
Welch Allyn AED10
Product vergelijking


Product toegevoegd aan de vergelijkfunctie.
In Nederland iets minder bekende AED, WelchAllyn is echter een gerenommeerd bedrijf met vele jaren ervaring, met name in de Huisartsenwereld. LCD 5 x 4 cm monochroom backlit. De Welch Allyn AED 10 wordt sinds begin 2011 niet meer geproduceerd.
Specificaties Welch Allyn AED10
Uitvoering | Semi-automatisch |
Afmetingen (H x B x D) | 7 x 18 x 21 cm |
Gewicht | 1,6 kg |
Water & stofdichtheid | IPX4 |
Energieniveau schok | 150-200-300 of 200-300-360 J. |
Aantal seconden voor schok | < 5 sec bij 150 J < 15 sec bij 360 J |
Geheugen | 1 MB - 250 ECG strookjes van 4 sec. |
Uitleesmogelijkheid | Ja, infra-rood |
Asystolie detectiedrempel | 100 µV |
Metronoom | Ja |
Garantie | 5 jaar |
Soort batterij | Lithium 12V 2,6Ah |
Aantal schokken per batterij | 150 x 150 J of 125 x 200 J of 90 x 360 J of 5 uur monitoring |
Levensduur/prijs batterij | 5 jaar |
Levensduur/prijs elektroden | 18 maanden |
Adviesprijs | € 1490,- |
Total Cost of Ownership 10 jaar ![]() |
|
Te koop bij | Wordt nauwelijks nog aangeboden |
Importeur | n.b. |